2024年秋季学期
August | |
7 | 快速录取日 |
9 | 180天的工作人员回归秋季学期 |
12 | 2024年秋季学期和前半学期课程的学费到期 |
13 | 10个月和11个月的教师返回秋季学期 |
14 | 新生迎新 |
21 | 快速录取日 |
23 | 宿舍对新生和返校学生开放(12-4点).m.) |
26 | 整个学期白天,晚上,在线和混合课程开始 |
26 | 前半学期课程于10月开始(结束). 19) |
26 | 最后一天在没有老师允许的情况下增加前半学期的课程 |
9月 | |
2 | 劳动节假期- 在线赌博推荐关闭 |
3 | 最后一天不得擅自增加一整个学期的课程 |
3 | 前半学期退课的最后一天 |
9 | 退整学期课的最后一天 |
10 | 大会、活动博览会及校园烧烤 |
13 | 最后一天解决我的成绩暑期班 |
22 | 在前半学期的课程中,SIS提供学期中期警告分数 |
27 | 最后一天放弃W的前半学期课程 |
October | |
7 | 第二学期半课程的学费到期 |
19 | 第一个半学期课程结束 |
20 | 对于整个学期的课程,SIS提供学期中期警告分数 |
21 | 下半学期课程12月11日开始(结束. 14) |
21 | 最后一天在没有老师允许的情况下增加第二半学期的课程 |
23 | 前半学期课程的最终成绩可在SIS上获得 |
28 | 第二半学期退课的最后一天 |
31 | 最后一天放弃一整个学期的W级课程 |
31 | 60%完成财政援助要求 |
11月 | |
6 | 开放日(下午4-6点.m.) |
11 | 退伍军人节假期- 在线赌博推荐关闭 |
17 | 在第二个半学期的课程中,SIS提供学期中期警告分数 |
18 | 2025年春季班注册开始收费评估 |
22 | 第二个半学期的课,成绩是W |
27 | 感恩节下午5点宿舍关闭.m. |
28-30 | 感恩节假期- 在线赌博推荐关闭 |
12月 | |
1 | 宿舍在下午12点重新开放.m. |
6 | 全日课的最后一天 |
9-12 | 全日制课程的期末考试 |
12 | 宿舍在下午5点关闭寒假.m. |
13 | 期末考试的下雪天 |
14 | 最后一天晚上和网上课程为秋季学期 |
16 | 秋季成绩由教职员在上午9点前交到教务处.m./ 10个月和11个月教职的最后一天 |
18 | 学生在SIS/ 180天工作人员最后一天负责的最终成绩 |
24-31 | 冬季休庭- 在线赌博推荐关闭 |
January | |
1 | 元旦假期- 在线赌博推荐关闭 |
6 | 180天的教职员工回归春季学期 |
7 | 2025年春季学期和前半学期课程的学费到期 |
7 | 开放日(下午4-6点.m.) |
8 | 新生迎新 |
9 | 10个月和11个月的教师回归春季学期 |
15 | 表达招生 |
20 | 宿舍开放(12-4点).m.) |
20 | 马丁·路德·金./民权日假期- 在线赌博推荐关闭 |
21 | 整个学期白天、晚上、在线和混合课程开始 |
21 | 前半学期课程开始(3月15日结束) |
21 | 最后一天添加前半学期的课程,没有导师的许可 |
27 | 最后一天添加一个完整的学期课程,没有导师的许可 |
27 | 退前半学期课程的最后一天 |
February | |
3 | 退整学期课程的最后一天 |
7 | 最后一天解决我秋季学期课程的成绩 |
16 | SIS提供的前半学期课程的期中警告分数 |
17 | 总统日假期- 在线赌博推荐关闭 |
24 | 最后一天放弃前半学期的课程,成绩是W |
March | |
10 | 第二学期半课程的学费到期 |
12 | 表达招生 |
14 | 春假期间宿舍下午5点关闭.m. |
15 | 前半学期课程结束 |
16 | SIS提供的全学期课程的期中警告分数 |
17-23 | Spring Break; no classes |
19 | SIS提供的前半学期课程的最终成绩 |
23 | 宿舍中午12点开放.m. |
24 | 第二半学期课程开始(5月10日结束) |
24 | 最后一天,在没有老师允许的情况下增加第二个半学期的课程 |
24 | 2025年夏季,2025年秋季和2026年春季学期开始注册 |
24 | 2025年夏季和秋季课程开始收费评估 |
31 | 最后一天放弃第二个半学期的日间/夜间课程并退款 |
31 | 最后一天放弃一整个学期的W级课程 |
31 | 60%完成财政援助要求 |
April | |
13 | 在第二半学期的课程中,SIS提供学期中期警告分数 |
21 | 最后一天放弃第二个半学期的在线课程或日/夜课程,成绩为W |
May | |
5 | 全日制课程的最后一天 |
6-9 | 全日制课程的期末考试 |
9 | 宿舍下午5点关门.m. |
10 | 最后一天晚上还有春季学期的在线课程 |
12 | 春季成绩要在上午9点前交给教务处.m. |
14 | SIS提供最终成绩 |
16 | 毕业典礼 |
20 | 180天员工春季学期的最后一天(根据毕业典礼职责确定) |
前一个学期
January | |
1 | 元旦假期- 在线赌博推荐关闭 |
2 | 2024年春季学期的学费到期 |
4 | 开放日(下午4-6点.m.) |
9 | 快速录取日 |
10 | 新生迎新活动(下雪天:1月8日. 11) |
14 | 宿舍中午12点开放.m. |
15 | 马丁·路德·金./民权日假期- 在线赌博推荐关闭 |
16 | 整个学期白天,晚上,在线和混合课程开始 |
16 | 前半学期课程开始(3月9日结束) |
16 | 最后一天在没有老师允许的情况下增加前半学期的课程 |
22 | 最后一天不得擅自增加一整个学期的课程 |
22 | 前半学期退课的最后一天 |
29 | 退整学期课的最后一天 |
February | |
2 | 最后一天解决我的成绩为秋季学期的课程 |
12 | 在SIS上提供的前半学期课程的期中警告分数 |
19 | 总统日假期- 在线赌博推荐关闭 |
20 | 最后一天放弃前半学期的课,成绩是W |
March | |
1 | 2024年秋季住房申请开放 |
6 | 快速录取日 |
8 | 宿舍下午5点关门.m. |
9 | 第一个半学期课程结束 |
11 | 在SIS上提供的整个学期课程的期中警告分数 |
11-17 | Spring break; no classes |
12 | SIS提供的前半学期课程的最终课程成绩 |
17 | 宿舍中午12点开放.m. |
18 | 下半学期课程开始(5月4日结束) |
18 | 最后一天在没有老师允许的情况下增加第二半学期的课程 |
18 | 2024年夏季,2024年秋季和2025年春季学期开始注册 |
25 | 最后一天放弃第二个半学期的日间/晚间课程并退款 |
25 | 最后一天放弃一整个学期的课程,成绩是W |
25 | 60%完成财政援助要求 |
April | |
8 | 在第二个半学期的课程中,SIS提供学期中期警告分数 |
15 | 最后一天放弃第二个半学期的在线课程或W级的日间/夜校课程 |
29 | 全天课程的最后一天 |
30 | 全日制课程的期末考试开始了 |
May | |
1-3 | 全日制课程的期末考试 |
3 | 宿舍下午5点关门.m. |
4 | 春季学期的最后一天晚上和在线课程 |
7 | SIS提供最终课程成绩 |
17 | 毕业典礼 |
April | |
22 | 2024年夏季全学期和前半学期课程的学费到期 |
May | |
6 | 整个夏季课程晚上,混合和在线课程开始(结束8月. 24) |
6 | 前半学期晚上,混合,在线和牙科辅助课程开始(6月29日结束) |
6 | 最后一天,在没有教练许可的情况下增加第一个半夏季课程 |
6 | 骨科技术课程开始(6月21日结束) |
8 | 辅助医疗急救医学课程开始(7月3日结束) |
13 | 最后一天添加一个完整的暑期课程,没有教练的许可 |
13 | 退前半节暑期课程的最后一天,可以退款 |
13 | 口腔卫生(七月十九日), 护理完成选项, 放射治疗, 放射技术, 和诊断医学超声课程开始(7月26日结束) |
13 | 春季学期10个月教职人员职责的最后一天(毕业典礼职责确定的除外) |
16 | 180天员工春季学期的最后一天(根据分配的开学职责确定) |
17 | 毕业典礼 |
20 | 最后一天放弃一个完整的夏季课程,晚上,混合,或在线课程与全额退款 |
24 | 最后一天解决我的成绩从春季学期的课程 |
27 | 阵亡将士纪念日假期- 在线赌博推荐关闭 |
28 | 暑期10周课程于8月开始(结束). 3) |
28 | 暑期课程一-为期五周(6月29日结束) |
28 | 最后一天加入为期10周或5周的第一期课程 |
June | |
3 | 最后一天解决我的成绩为秋季学期的课程 |
7 | 在SIS上提供的前半学期课程的期中警告分数 |
17 | 最后一天放弃前半学期的课,成绩是W |
17 | 2024年夏季第二半学期课程的学费到期 |
19 | 国庆节假期- 在线赌博推荐关闭 |
29 | 前半学期晚上,混合,在线和牙科辅助课程结束 |
July | |
1 | 下半学期晚上和在线课程将于8月8日开始(结束). 24) |
1 | 暑期班II -为期5周,于8月6日开始(结束). 3) |
1 | 最后一天增加第二个半夏季会议晚上, online, 或第二部分,为期五周的课程,未经许可 |
3 | 在SIS上提供的前半期夏季课程和第一期日间课程的最终课程成绩 |
3 | 这是2023-24学年11个月教职员工职责的最后一天 |
4 | 独立日假期- 在线赌博推荐关闭 |
8 | 最后一天放弃十周的W级课程 |
8 | 最后一天放弃暑期课程II 5周课程或第二个半暑期课程晚上或在线课程退款 |
10 | 新生迎新 |
11 | 最后一天放弃一整个学期的W级课程 |
22 | 最后一天放弃为期5周的暑期课程II,成绩为W |
24 | 快速录取日 |
August | |
2 | 最后一天放弃第二个半学期的课程,成绩是W |
3 | 暑期10周及暑期二期5周课程结束 |
7 | 在SIS上提供的暑期10周课程和第二学期课程的最终成绩 |
7 | 快速录取日 |
14 | 新生迎新 |
21 | 快速录取日 |
24 | 完整的夏季会议晚上,在线和第二½夏季会议晚上和在线课程结束 |
28 | SIS提供的暑期课程的最终成绩 |